1ª JUVENIL I - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | VILLANUEVA | ![]() |
29 | 20 | 6 | 3 | 94 | 23 | 66 | 15 | 10 | 4 | 1 | 57 | 15 | 34 | 0 | 0-4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 8 | 32 | 0 | 7-0 | |||||
2 | DELICIAS | 29 | 18 | 8 | 3 | 73 | 24 | 62 | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 13 | 31 | 1 | 0-0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 11 | 31 | 0 | 5-4 | ||||||
3 | RACING | 29 | 19 | 4 | 6 | 105 | 47 | 61 | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 | 24 | 34 | 0 | 1-4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 23 | 27 | - | |||||||
4 | CRISTO REY | 1 | 29 | 16 | 8 | 5 | 51 | 28 | 56 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35 | 9 | 39 | 3 | 1-0 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | 17 | 1 | 0-0 | |||||
5 | ACTUR | 1 | 29 | 17 | 5 | 7 | 81 | 48 | 56 | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 21 | 30 | 0 | 3-5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 27 | 26 | 3 | 2-4 | |||||
6 | LA JOTA | 2 | 29 | 17 | 3 | 9 | 61 | 40 | 54 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 18 | 25 | - | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 22 | 29 | 0 | 3-1 | ||||||
7 | RANILLAS | 29 | 15 | 5 | 9 | 71 | 42 | 50 | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | 22 | 26 | - | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | 24 | 0 | 2-1 | |||||||
8 | CASPE | 29 | 15 | 5 | 9 | 68 | 51 | 50 | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 21 | 27 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 30 | 23 | ||||||||||
9 | PAULINOS | 1 | 29 | 13 | 1 | 15 | 60 | 64 | 40 | 14 | 8 | 1 | 5 | 34 | 26 | 25 | 3 | 2-0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 26 | 38 | 15 | 1 | 4-4 | |||||
10 | GINER | 1 | 29 | 12 | 4 | 13 | 69 | 56 | 40 | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 24 | 24 | 3 | 3-1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 32 | 16 | - | ||||||
11 | UTEBO | 2 | 29 | 11 | 5 | 13 | 65 | 64 | 38 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 21 | 29 | 3 | 2-0 | 15 | 2 | 3 | 10 | 25 | 43 | 9 | - | ||||||
12 | HURACAN | 29 | 11 | 5 | 13 | 53 | 54 | 38 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 24 | 28 | 1 | 2-2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 30 | 10 | 3 | 2-3 | ||||||
13 | AMISTAD | 1 | 29 | 10 | 4 | 15 | 46 | 56 | 34 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 33 | 15 | 3 | 2-1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 23 | 19 | 0 | 2-1 | |||||
14 | VALDEFIERRO | 1 | 29 | 9 | 5 | 15 | 52 | 66 | 32 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 26 | 19 | 1 | 0-0 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 40 | 13 | 3 | 1-3 | |||||
15 | S.GREGORIO | 29 | 9 | 3 | 17 | 49 | 79 | 30 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 30 | 19 | 0 | 1-2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 49 | 11 | 3 | 0-3 | ||||||
16 | BALSAS | 29 | 6 | 4 | 19 | 40 | 78 | 22 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 30 | 18 | 3 | 6-0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 48 | 4 | 3 | 1-4 | ||||||
17 | MOZARRIFAR | 29 | 2 | 5 | 22 | 34 | 115 | 11 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 44 | 7 | 3 | 3-1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 71 | 4 | 3 | 0-6 | ||||||
18 | FLETA | 29 | 1 | 0 | 28 | 25 | 162 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 77 | 0 | 3 | 5-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 85 | 3 | 3 | 1-3 | ||||||
Totales | 522 | 221 | 80 | 221 | 1097 | 1097 | 743 | 261 | 130 | 40 | 91 | 619 | 478 | 430 | 27 | 261 | 91 | 40 | 130 | 478 | 619 | 313 | 23 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | VILLANUEVA, DELICIAS. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | BALSAS, MOZARRIFAR y FLETA. | |||||||||||||||||||||||||||||