1ª JUVENIL I - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | VILLANUEVA | ![]() |
34 | 25 | 6 | 3 | 113 | 25 | 81 | 17 | 12 | 4 | 1 | 67 | 17 | 40 | 0 | 0-4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 8 | 41 | 0 | 7-0 | |||||
2 | DELICIAS | 34 | 22 | 9 | 3 | 92 | 26 | 75 | 17 | 11 | 4 | 2 | 54 | 14 | 37 | 1 | 0-0 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | 38 | 0 | 5-4 | ||||||
3 | ACTUR | 34 | 22 | 5 | 7 | 95 | 49 | 71 | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 22 | 36 | 0 | 3-5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 47 | 27 | 35 | 3 | 2-4 | ||||||
4 | RACING | 34 | 20 | 5 | 9 | 118 | 61 | 65 | 17 | 12 | 2 | 3 | 68 | 29 | 38 | 0 | 1-4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 32 | 27 | 1 | 2-2 | ||||||
5 | CRISTO REY | 34 | 18 | 11 | 5 | 64 | 37 | 65 | 17 | 13 | 4 | 0 | 42 | 14 | 43 | 3 | 1-0 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 23 | 22 | 1 | 0-0 | ||||||
6 | RANILLAS | 34 | 18 | 7 | 9 | 87 | 49 | 61 | 17 | 10 | 3 | 4 | 58 | 26 | 33 | 0 | 0-2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 28 | 0 | 2-1 | ||||||
7 | LA JOTA | 34 | 19 | 4 | 11 | 68 | 45 | 61 | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 22 | 28 | 1 | 0-0 | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 23 | 33 | 0 | 3-1 | ||||||
8 | CASPE | 34 | 17 | 7 | 10 | 78 | 59 | 58 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 23 | 28 | 17 | 9 | 3 | 5 | 47 | 36 | 30 | ||||||||||
9 | PAULINOS | 34 | 15 | 3 | 16 | 76 | 78 | 48 | 17 | 9 | 2 | 6 | 42 | 34 | 29 | 3 | 2-0 | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | 44 | 19 | 1 | 4-4 | ||||||
10 | AMISTAD | 2 | 34 | 14 | 4 | 16 | 63 | 64 | 46 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 37 | 24 | 3 | 2-1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 28 | 27 | 22 | 0 | 2-1 | |||||
11 | HURACAN | 1 | 34 | 13 | 5 | 16 | 64 | 73 | 44 | 17 | 10 | 1 | 6 | 41 | 29 | 31 | 1 | 2-2 | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 44 | 13 | 3 | 2-3 | |||||
12 | GINER | 1 | 34 | 13 | 4 | 17 | 73 | 69 | 43 | 17 | 7 | 3 | 7 | 42 | 31 | 24 | 3 | 3-1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | 38 | 19 | 3 | 2-4 | |||||
13 | UTEBO | 34 | 11 | 6 | 17 | 72 | 87 | 39 | 17 | 9 | 3 | 5 | 43 | 30 | 30 | 3 | 2-0 | 17 | 2 | 3 | 12 | 29 | 57 | 9 | 3 | 2-4 | ||||||
14 | VALDEFIERRO | 34 | 10 | 6 | 18 | 61 | 77 | 36 | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | 31 | 23 | 1 | 0-0 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 46 | 13 | 3 | 1-3 | ||||||
15 | S.GREGORIO | 34 | 10 | 3 | 21 | 57 | 96 | 33 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 43 | 19 | 0 | 1-2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 28 | 53 | 14 | 3 | 0-3 | ||||||
16 | BALSAS | 34 | 6 | 5 | 23 | 45 | 97 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 34 | 19 | 3 | 6-0 | 17 | 1 | 1 | 15 | 18 | 63 | 4 | 3 | 1-4 | ||||||
17 | MOZARRIFAR | 34 | 3 | 5 | 26 | 41 | 130 | 14 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 52 | 10 | 3 | 3-1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 24 | 78 | 4 | 3 | 0-6 | ||||||
18 | FLETA | 34 | 2 | 1 | 31 | 36 | 181 | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | 90 | 0 | 3 | 5-1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 91 | 7 | 3 | 1-3 | ||||||
Totales | 612 | 258 | 96 | 258 | 1303 | 1303 | 870 | 306 | 148 | 48 | 110 | 725 | 578 | 492 | 28 | 306 | 110 | 48 | 148 | 578 | 725 | 378 | 30 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | VILLANUEVA, DELICIAS. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | BALSAS, MOZARRIFAR y FLETA. | |||||||||||||||||||||||||||||